Nov 22, 10:30 AM
Getafe CF BAlcala +33 +33Nov 22, 10:30 AM
Santa EulaliaCF Lorca Deportiva +33 +33Nov 22, 11:00 AM
Atletico BalearesMurcia +34 +34Nov 22, 11:00 AM
Don BenitoMarbella +33 +33Nov 22, 11:00 AM
CD Castellon BUD Castellonense +34 +34Nov 22, 11:00 AM
Club Atletico CentralXerez +33 +33Nov 22, 11:00 AM
Cp Mijas-Las LagunasUD Las Palmas Atletico +34 +34Nov 22, 11:00 AM
Deportivo Alaves IICompostela +32 +32Nov 22, 11:00 AM
Girona FC BUD Logrones B +34 +34Nov 22, 11:00 AM
Naxara CDCD Ebro +33 +33Nov 22, 11:00 AM
Mallorca BCD Cieza +33 +33Nov 22, 11:00 AM
Real Oviedo BAtletico Astorga +34 +34Nov 22, 11:00 AM
Ucam MurciaYeclano Deportivo +34 +34Nov 22, 11:00 AM
Utebo FCCF Calamocha +34 +34Nov 22, 11:30 AM
CA AntonianoPuente Genil FC +33 +33Nov 22, 11:30 AM
Reus FC ReddisUE Olot +33 +33Nov 22, 12:00 PM
CD Atletico PasoReal Valladolid Promesas +33 +33Nov 22, 12:00 PM
LinaresAtletico Sanluqueno CF +31 +31Nov 22, 3:00 PM
Atletico AlbaceteGuadalajara +28 +28Nov 22, 3:00 PM
UD LlaneraOurense CF +30 +30Nov 22, 3:30 PM
NavalcarneroGimnastica Segoviana +30 +30Nov 22, 4:00 PM
Arosa SCSD Eibar B +30 +30Nov 22, 4:00 PM
Bergantinos CFCD Basconia +31 +31Nov 22, 4:00 PM
CD TudelanoPena Sport FC +31 +31Nov 22, 4:00 PM
CF Talavera de la ReinaAtletico Tordesillas +31 +31Nov 22, 4:00 PM
OrihuelaCF La Nucia +30 +30Nov 22, 4:00 PM
Real Avila CFConquense +30 +30Nov 22, 4:00 PM
SD Gernika ClubRayo Cantabria +30 +30Nov 22, 4:00 PM
Salamanca CF UdsCalvo Sotelo Puertollano +31 +31Nov 22, 4:30 PM
CD Ciudad de LucenaBetis Deportivo Balompie +30 +30Nov 22, 4:30 PM
Recreativo HuelvaBadajoz +31 +31Nov 22, 4:30 PM
SD LogronesCD Arnedo +31 +31Nov 22, 4:30 PM
Sestao River ClubSD Amorebieta +30 +30Nov 22, 5:00 PM
Atletico Madrid CReyes, De Los +29 +29Nov 22, 5:00 PM
TerrassaCE Manresa +30 +30Nov 22, 5:00 PM
Valencia BAlcoyano +30 +30