Nov 27, 7:45 PM
Stade Brest 29Paris +110 +110Nov 28, 4:15 PM
AngersRacing Club de Lens +110 +110Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACStrasbourg Alsace +110 +110Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +109 +109Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceTroyes +109 +109Nov 28, 7:45 PM
Paris St. GermainLorient +105 +105Nov 29, 2:00 PM
AuxerreOlympic Marseille +110 +110Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennais +108 +108Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonMonaco +110 +110Dec 4, 7:45 PM
Toulouse FCParis St. Germain +25 +25Dec 5, 4:15 PM
Lille OSCAuxerre +26 +26Dec 5, 7:45 PM
MonacoAngers +24 +24Dec 5, 7:45 PM
ParisLe Mans FC +24 +24Dec 5, 7:45 PM
Racing Club de LensLe Havre AC +24 +24Dec 5, 7:45 PM
Strasbourg AlsaceLorient +26 +26Dec 6, 2:00 PM
TroyesOlympique Lyon +26 +26Dec 6, 4:15 PM
Stade RennaisStade Brest 29 +25 +25Dec 6, 7:45 PM
Olympic MarseilleOGC Nice +26 +26