เอฟซี เอากซบูรก์เอฟเอสวี ไมนซ์ +440 +440แวร์เดอร์ เบรเมนฮัมบูร์ก เอสเฟาท์ +438 +438Nov 27, 7:30 PM
แวร์เดอร์ เบรเมนโบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค +103 +103Nov 28, 2:30 PM
โคโลญจน์เอลเวอร์สเบิร์ก +103 +103Nov 28, 2:30 PM
เอฟเอสวี ไมนซ์ยูเนี่ยน เบอร์ลิน +109 +109Nov 28, 2:30 PM
ฮัมบูร์ก เอสเฟาท์บาเยิร์น มิวนิค +105 +105Nov 28, 2:30 PM
เอซซี พาแดรบอร์นชาลเก้ 04 +111 +111Nov 28, 5:30 PM
สตุ๊ตการ์ทไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต +108 +108Nov 29, 2:30 PM
ไฟร์บวร์กอาร์บี เลบซิก +30 +30Nov 29, 4:30 PM
เทเอสเก ฮอฟเฟ่นไฮม์เอฟซี เอากซบูรก์ +30 +30Nov 29, 6:30 PM
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ไบเออร์ เลเวอร์คูเซ่น +30 +30