ปาริส เอฟเซอองเช่ร์ เอสซีโอ +438 +438เอฟซี ลอริยองต์สตาด แรนส์ +438 +438โอลิมปิก มาร์กเซยเล แมนส์ +447 +447Nov 27, 7:45 PM
สตั๊ด เบรสตัวส์ปาริส เอฟเซ +110 +110Nov 28, 4:15 PM
อองเช่ร์ เอสซีโออาร์ซี ล็องส์ +110 +110Nov 28, 7:45 PM
ลี ฮาฟรี่ เอซี ยูสิบเก้าสตราส์บูร์ก +110 +110Nov 28, 7:45 PM
เล แมนส์โอเอสซี ลีลล์ +109 +109Nov 28, 7:45 PM
โอจีซี นีซทรัวส์ +109 +109Nov 28, 7:45 PM
ปารีส-แซงต์ แชร์กแมงเอฟซี ลอริยองต์ +105 +105Nov 29, 2:00 PM
เอเจ โอแซร์โอลิมปิก มาร์กเซย +32 +32Nov 29, 4:15 PM
ตูลูสสตาด แรนส์ +30 +30Nov 29, 7:45 PM
โอลิมปิก ลียงเอเอส โมนาโก +32 +32