เบิร์นลี่ย์ เอฟซีแบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส เอฟซี +307 +307Nov 24, 7:45 PM
บริสตอล ซิตี้เวคครัม +189 +189Nov 24, 7:45 PM
คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้เปรสตัน นอร์ท เอ็น +199 +199Nov 24, 7:45 PM
ชาร์ลตัน แอธเลติกลิคอน ซิตี้ +157 +157Nov 24, 7:45 PM
มิดเดิ้ลสโบรช์สวอนซี ซิตี้ +170 +170Nov 24, 7:45 PM
นอริช ซิตี้ควีนสปาร์ค เรนเจอร์ +195 +195Nov 24, 7:45 PM
ปอร์ทสมัธเวสต์แฮม ยูไนเต็ด +189 +189Nov 24, 7:45 PM
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ดเซาแธมป์ตัน +181 +181Nov 24, 8:00 PM
วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์สดาร์บี้ เคาท์ตี้ +170 +170Nov 25, 7:45 PM
โบลตัน วันเดอเรอร์ส เอฟซีเวสบรอมบิช อัลเบี้ยน เอฟซี +134 +134Nov 25, 7:45 PM
เบิร์นลี่ย์ เอฟซีเบอร์มิงแฮม ซิตี้ เอฟซี +149 +149Nov 25, 7:45 PM
วัตฟอร์ดแบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส เอฟซี +181 +181Nov 25, 8:00 PM
สโต๊ค ซิตี้ เอฟซีมิลวอลล์ +134 +134Nov 27, 8:00 PM
เซาแธมป์ตันมิดเดิ้ลสโบรช์ +114 +114Nov 28, 12:30 PM
แบล๊คเบิร์น โรเวอร์ส เอฟซีชาร์ลตัน แอธเลติก +113 +113Nov 28, 12:30 PM
ลิคอน ซิตี้วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส +113 +113Nov 28, 12:30 PM
เปรสตัน นอร์ท เอ็นนอริช ซิตี้ +119 +119Nov 28, 3:00 PM
เบอร์มิงแฮม ซิตี้ เอฟซีโบลตัน วันเดอเรอร์ส เอฟซี +113 +113Nov 28, 3:00 PM
ดาร์บี้ เคาท์ตี้วัตฟอร์ด +115 +115Nov 28, 3:00 PM
มิลวอลล์เบิร์นลี่ย์ เอฟซี +114 +114Nov 28, 3:00 PM
ควีนสปาร์ค เรนเจอร์เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด +113 +113Nov 28, 3:00 PM
เวสบรอมบิช อัลเบี้ยน เอฟซีบริสตอล ซิตี้ +118 +118Nov 28, 3:00 PM
เวสต์แฮม ยูไนเต็ดสโต๊ค ซิตี้ เอฟซี +114 +114Nov 28, 3:00 PM
เวคครัมปอร์ทสมัธ +118 +118Nov 29, 12:00 PM
สวอนซี ซิตี้คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ +33 +33