+425 +429 Olympique MarseilleLe Mans FC +437 +437Nov 27, 7:45 PM
Stade Brestois 29Paris FC +110 +110Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +107 +107Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACStrasbourg Alsace +110 +110Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCLille OSC +109 +109Nov 28, 7:45 PM
OGC NiceES Troyes AC +108 +108Nov 28, 7:45 PM
Paris Saint-GermainFC Lorient +105 +105Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marseille +30 +30Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCStade Rennes +28 +28Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonAS Monaco FC +30 +30