10m
Atlético PasoReal Valladolid Promesas +33 +3310m
CD LinaresAtlético Sanluqueno +31 +31Nov 22, 3:00 PM
Atlético AlbaceteCD Guadalajara +28 +28Nov 22, 3:00 PM
UD LlaneraOurense CF +33 +33Nov 22, 3:30 PM
CDA NavalcarneroGinástica Segoviana +31 +31Nov 22, 4:00 PM
Arosa SCSD Eibar B +33 +33Nov 22, 4:00 PM
Bergantinos CFCD Basconia +32 +32Nov 22, 4:00 PM
CD TudelanoPeña Sport FC +34 +34Nov 22, 4:00 PM
CF Talavera de la ReinaAtlético Tordesillas +34 +34Nov 22, 4:00 PM
Orihuela CFCF La Nucia +33 +33Nov 22, 4:00 PM
Real Ávila CFUB Conquense +33 +33Nov 22, 4:00 PM
SD Gernika ClubeRayo Cantabria +33 +33Nov 22, 4:00 PM
Salamanca CF UDSCalvo Sotelo Puertollano +34 +34Nov 22, 4:30 PM
Cidade de LucenaBetis Deportivo Balompie +33 +33Nov 22, 4:30 PM
Recreativo de HuelvaCD Badajoz +34 +34Nov 22, 4:30 PM
SD LogronesCD Arnedo +32 +32Nov 22, 4:30 PM
Sestão River ClubeSD Amorebieta +33 +33Nov 22, 5:00 PM
Atletico Madrid CUD San Sebastian de los Reyes +32 +32Nov 22, 5:00 PM
Terrassa FCCE Manresa +33 +33Nov 22, 5:00 PM
Valência CF BCD Alcoyano +33 +33