Nov 22, 10:30 AM
Getafe CF BRSD 알카라 +33 +33Nov 22, 10:30 AM
산타 우라리아CF 로르카 데포르티바 +33 +33Nov 22, 11:00 AM
CD 아틀레티코 발레아레스레알 무르시아 +34 +34Nov 22, 11:00 AM
돈 베니토마르베야 FC +33 +33Nov 22, 11:00 AM
CD Castellon BUD Castellonense +34 +34Nov 22, 11:00 AM
Club Atletico CentralCD 제레즈 +31 +31Nov 22, 11:00 AM
Cp Mijas-Las LagunasUD Las Palmas Atletico +34 +34Nov 22, 11:00 AM
데포르티보 알라베스 BSD 콤포스텔라 +32 +32Nov 22, 11:00 AM
Girona FC BUD 로그로네스 B +34 +34Nov 22, 11:00 AM
낙사라 CDCD 에브로 +33 +33Nov 22, 11:00 AM
RCD 마요르카 BCD 시에사 +33 +33Nov 22, 11:00 AM
레알 오비에도 B아틀레티코 아스토르가 FC +34 +34Nov 22, 11:00 AM
우캄 무르시아예클라노 데포르티보 +34 +34Nov 22, 11:00 AM
우테보 FC칼라모차 +34 +34Nov 22, 11:30 AM
CA 안토니아노Puente Genil FC +33 +33Nov 22, 11:30 AM
Reus FC Reddis오롯 +33 +33Nov 22, 12:00 PM
CD 아틀레티코 파소Real Valladolid Promesas +33 +33Nov 22, 12:00 PM
리나레스 데포르티보아틀레티코 산루퀘노 CF +31 +31Nov 22, 3:00 PM
Atletico AlbaceteCD 과다라하라 +28 +28Nov 22, 3:00 PM
UD 야네라오우렌세 CF +30 +30Nov 22, 3:30 PM
CDA 나발카르네로김나스티카 세고비아나 +30 +30Nov 22, 4:00 PM
아로사 SCSD Eibar B +30 +30Nov 22, 4:00 PM
베르간티뇨스 CFCD 클룹 데포르티보 바스코니아 +31 +31Nov 22, 4:00 PM
CD 두데라노페나 스포츠 +31 +31Nov 22, 4:00 PM
CF 탈라베라 데 라 레이나아틀레티코 토르데실라스 +31 +31Nov 22, 4:00 PM
오리후엘라 CFCF 라 누시아 +30 +30Nov 22, 4:00 PM
레알 아빌라 CFUB 콘퀜세 +30 +30Nov 22, 4:00 PM
SD 게르니카 클루브라요 칸타브리아 +30 +30Nov 22, 4:00 PM
살라망카 CF Uds칼보 소텔로 푸에르토야노 +31 +31Nov 22, 4:30 PM
CD 시우다드 데 루세나베티스 데포르티보 발롬피에 +30 +30Nov 22, 4:30 PM
레크레아티보 우엘바CD 바다호스 +31 +31Nov 22, 4:30 PM
SD 로그로네스CD 아르네도 +31 +31Nov 22, 4:30 PM
세스타오 리베르 클루브SD 아모레비에타 +30 +30Nov 22, 5:00 PM
Atletico Madrid C드 로 레예스 +29 +29Nov 22, 5:00 PM
테라사 FCCE 만레사 +30 +30Nov 22, 5:00 PM
발렌시아 BCD 알코야노 +30 +30