+444 +442 Nov 27, 7:30 PM
베르더 브레멘보루시아 묀헨글라트바흐 +103 +103Nov 28, 2:30 PM
1. FC 쾰른SV 07 엘버스베르크 +103 +103Nov 28, 2:30 PM
마인츠 05우니온 베를린 +109 +109Nov 28, 2:30 PM
함부르크 SV바이에른 뮌헨 +107 +107Nov 28, 2:30 PM
SC 파더보른샬케 04 +111 +111Nov 28, 5:30 PM
VfB 슈투트가르트아인트라흐트 프랑크푸르트 +108 +108Nov 29, 2:30 PM
SC 프라이부르크RB 라이프치히 +30 +30Nov 29, 4:30 PM
TSG 호펜하임FC 아우크스부르크 +30 +30Nov 29, 6:30 PM
보루시아 도르트문트바이어 레버쿠젠 +30 +30