Nov 27, 7:45 PM
스타드 브레스투아 29파리 FC +110 +110Nov 28, 4:15 PM
앙제 SCORC 랑스 +110 +110Nov 28, 7:45 PM
르 아브르 ACRC 스트라스부르 +110 +110Nov 28, 7:45 PM
르망 FC릴 OSC +108 +108+109 Nov 28, 7:45 PM
파리 생제르맹FC 로리앙 +105 +105Nov 29, 2:00 PM
AJ 옥세르올랭피크 드 마르세유 +110 +110Nov 29, 4:15 PM
툴루즈 FC스타드 렌 FC +108 +108Nov 29, 7:45 PM
올랭피크 리옹AS 모나코 FC +110 +110Dec 4, 7:45 PM
툴루즈 FC파리 생제르맹 +25 +25Dec 5, 4:15 PM
릴 OSCAJ 옥세르 +25 +25Dec 5, 7:45 PM
AS 모나코 FC앙제 SCO +24 +24+24 Dec 5, 7:45 PM
RC 랑스르 아브르 AC +24 +24Dec 5, 7:45 PM
RC 스트라스부르FC 로리앙 +26 +26+26 Dec 6, 4:15 PM
스타드 렌 FC스타드 브레스투아 29 +25 +25Dec 6, 7:45 PM
올랭피크 드 마르세유OGC 니스 +26 +26