+444 +443 Nov 27, 7:30 PM
ヴェルダー・ブレーメンボルシア・メンヒェングラートバッハ +103 +103Nov 28, 2:30 PM
1. FCケルンSV07エルフェアスベルク +103 +103Nov 28, 2:30 PM
FSVマインツ05ウニオン・ベルリン +109 +109Nov 28, 2:30 PM
ハンブルガーSVバイエルン・ミュンヘン +108 +108Nov 28, 2:30 PM
パーダーボルンシャルケ04 +111 +111Nov 28, 5:30 PM
VfBシュトゥットガルトアイントラハト・フランクフルト +110 +110Nov 29, 2:30 PM
SCフライブルクRBライプツィヒ +30 +30Nov 29, 4:30 PM
ホッフェンハイムFCアウクスブルク +30 +30Nov 29, 6:30 PM
ボルシア・ドルトムントバイエル・レバークーゼン +30 +30