勝者ハンデ合計
ニューヨーク ニックスポートランドトレイルブレーザーズ +303 +303+249 ミネソタ・ティンバーウルヴスメンフィス・グリズリーズ +300 +300サンアントニオ スパーズニューオーリンズ・ペリカンズ +253 +253+228 Nov 25, 1:10 AM
ワシントン ウィザーズボストン セルティックス +3 +3Nov 25, 3:10 AM
デンバー・ナゲッツダラス・マーベリックス +3 +3Nov 25, 10:10 PM
フィラデルフィア・セブンティーシクサーズマイアミ ヒート +3 +3Nov 26, 12:40 AM
オクラホマシティ サンダーミネソタ・ティンバーウルヴス +3 +3Nov 26, 3:10 AM
ポートランドトレイルブレーザーズサンアントニオ スパーズ +3 +3Nov 28, 12:10 AM
ニューヨーク ニックスマイアミ ヒート +3 +3Nov 28, 2:40 AM
サンアントニオ スパーズロサンゼルス レイカーズ +3 +3勝者ハンデ合計
Nov 24, 5:00 PM
ベシクタシュJKパリ・バスケットボール +41 +41Nov 24, 6:00 PM
KKツルヴェナ・ズヴェズダヴィルトゥス・ボローニャ +41 +41Nov 24, 7:00 PM
FCバイエルン・ミュンヘンマッカビ・テルアビブ +41 +41Nov 24, 7:30 PM
バレンシアパナティナイコス +41 +41Nov 24, 7:45 PM
アスヴェル・リヨン・ヴィルールバンヌオリンピア・ミラノ +41 +41Nov 24, 8:00 PM
バルセロナフェネルバフチェ・イスタンブール +5 +5Nov 25, 4:00 PM
ドバイ・バスケットボールKKパルチザン NIS ベオグラード +5 +5Nov 25, 7:15 PM
オリンピアコス・ピレウスハポエル・テルアビブ +5 +5Nov 25, 7:30 PM
ビトリアアナドル・エフェシュ SK +5 +5Nov 25, 7:45 PM
レアル・マドリードBCザルギリス・カウナス +5 +5