31b
Atletico AlbaceteCD Guadalajara +28 +28+33 Nov 22, 3:30 PM
CDA NavalcarneroGimnastica Segoviana CF +31 +31Nov 22, 4:00 PM
Arosa SCSD Eibar B +33 +33Nov 22, 4:00 PM
Bergantinos CFCD Basconia +34 +34Nov 22, 4:00 PM
CD TudelanoPena Sport FC +34 +34Nov 22, 4:00 PM
CF Talavera de La ReinaAtletico Tordesillas +34 +34Nov 22, 4:00 PM
Orihuela CFCF La Nucia +33 +33Nov 22, 4:00 PM
Real Avila CFUb Conquense +33 +33Nov 22, 4:00 PM
SD Gernika ClubRayo Cantabria +33 +33Nov 22, 4:00 PM
Salamanca CF UDSCalvo Sotelo Puertollano +34 +34Nov 22, 4:30 PM
CD Ciudad de LucenaBetis Deportivo Balompie +33 +33Nov 22, 4:30 PM
RC Recreativo de HuelvaCD Badajoz +34 +34Nov 22, 4:30 PM
SD LogronesCD Arnedo +32 +32Nov 22, 4:30 PM
Sestao River ClubSD Amorebieta +33 +33Nov 22, 5:00 PM
Atletico Madrid CSan Sebastian Reyes +33 +33Nov 22, 5:00 PM
Terrassa FCCE Manresa +33 +33Nov 22, 5:00 PM
Valencia CF MestallaCD Alcoyano +33 +33