FC LorientFC Stade Rennes +445 +445Olympique MarseilleLe Mans FC +450 +450Nov 27, 7:45 PM
Stade Brestois 29Paris FC +110 +110Nov 28, 4:15 PM
Angers SCORC Lens +110 +110Nov 28, 7:45 PM
Le Havre ACRC Strasbourg Alsace +110 +110Nov 28, 7:45 PM
Le Mans FCOSC Lille +109 +109Nov 28, 7:45 PM
OGC NizzaTroyes AC +109 +109Nov 28, 7:45 PM
Paris Saint-GermainFC Lorient +105 +105Nov 29, 2:00 PM
AJ AuxerreOlympique Marseille +110 +110Nov 29, 4:15 PM
Toulouse FCFC Stade Rennes +30 +30Nov 29, 7:45 PM
Olympique LyonAS Monaco FC +32 +32